보라매캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2015년 9월 명예의 전당
보라매캠퍼스 안광혁
  18,416P
보라매캠퍼스 정우정
  18,100P
보라매캠퍼스 박세진
  17,100P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
보라매캠퍼스 정우정 brm316 15,400P
보라매캠퍼스 손상혁 brm441 14,500P
보라매캠퍼스 이정훈 brm517 14,400P
4 보라매캠퍼스 박세진 brm631 13,200P
5 보라매캠퍼스 정지섭 brm214 12,200P
6 보라매캠퍼스 김민규 brm513 11,424P
7 보라매캠퍼스 진현승 brm593 11,200P
8 보라매캠퍼스 김민준 brm410 10,300P
9 보라매캠퍼스 윤서현 brm401 9,500P
10 보라매캠퍼스 주성진 brm611 9,116P
11 보라매캠퍼스 허승준 brm210 8,700P
12 보라매캠퍼스 전승원 brm417 7,442P
13 보라매캠퍼스 홍채현 brm627 7,050P
14 보라매캠퍼스 김강민 brm506 6,924P
15 보라매캠퍼스 김다인 brm649 6,628P
16 보라매캠퍼스 고규빈 brm204 6,600P
17 보라매캠퍼스 배한빈 brm610 6,490P
18 보라매캠퍼스 권유정 brm520 6,450P
19 보라매캠퍼스 안광혁 brm188 6,300P
20 보라매캠퍼스 이시연 brm634 6,080P
21 보라매캠퍼스 서진영 brm646 6,065P
22 보라매캠퍼스 박규상 brm456 6,009P
23 보라매캠퍼스 성준서 brm471 5,934P
24 보라매캠퍼스 차주형 brm618 5,930P
25 보라매캠퍼스 김경은 brm650 5,910P
26 보라매캠퍼스 안광민 brm420 5,880P
27 보라매캠퍼스 이수민 brm514 5,804P
28 보라매캠퍼스 윤서진 brm612 5,550P
29 보라매캠퍼스 가혜인 brm596 5,537P
30 보라매캠퍼스 홍인화 brm636 5,000P
31 보라매캠퍼스 안준용 brm522 4,920P
32 보라매캠퍼스 유준상 brm603 4,868P
33 보라매캠퍼스 장소윤 brm428 4,850P
34 보라매캠퍼스 김준형 brm616 4,780P
35 보라매캠퍼스 정수정 brm602 4,640P
36 보라매캠퍼스 곽시현 brm512 4,622P
37 보라매캠퍼스 최서연 brm632 4,400P
38 보라매캠퍼스 양현준 brm453 4,380P
39 보라매캠퍼스 강예린 brm690 4,240P
40 보라매캠퍼스 김재원 brm625 4,210P
41 보라매캠퍼스 우희찬 brm648 4,200P
42 보라매캠퍼스 엄지아 brm623 3,910P
42 보라매캠퍼스 한승헌 brm132 3,910P
43 보라매캠퍼스 이원영 brm624 3,820P
44 보라매캠퍼스 허연정 brm538 3,780P
45 보라매캠퍼스 신지웅 brm301 3,630P
46 보라매캠퍼스 도태현 brm296 3,540P
47 보라매캠퍼스 김동환 brm635 3,437P
48 보라매캠퍼스 김태영 brm455 3,430P
49 보라매캠퍼스 박승진 brm630 3,366P
50 보라매캠퍼스 윤태원 brm642 3,288P
51 보라매캠퍼스 이진영 brm100 3,259P
52 보라매캠퍼스 설예환 brm452 3,100P
53 보라매캠퍼스 김현수 brm408 2,910P
54 보라매캠퍼스 금가인 brm206 2,890P
55 보라매캠퍼스 황시현 brm041 2,580P
56 보라매캠퍼스 임소현 brm222 2,575P
57 보라매캠퍼스 허채윤 brm472 2,510P
58 보라매캠퍼스 백시현 brm475 2,460P
59 보라매캠퍼스 이유빈 brm103 2,300P
60 보라매캠퍼스 김진수 brm435 2,237P
61 보라매캠퍼스 김민서 brm415 1,830P
62 보라매캠퍼스 이윤창 brm114 1,680P
63 보라매캠퍼스 전서민 brm268 1,410P
64 보라매캠퍼스 민경준 brm457 1,330P
65 보라매캠퍼스 심재영 brm111 1,200P
66 보라매캠퍼스 전지훈 brm692 1,130P
67 보라매캠퍼스 권유민 brm540 1,030P
68 보라매캠퍼스 권지현 brm473 1,000P
69 보라매캠퍼스 배현재 brm651 700P
69 보라매캠퍼스 서진혁 brm645 700P
69 보라매캠퍼스 정우경 brm691 700P
70 보라매캠퍼스 권옥곤 brm431 645P
71 보라매캠퍼스 권가은 brm454 500P
72 보라매캠퍼스 강율 brm110 400P
73 보라매캠퍼스 김지우 brm628 200P
74 보라매캠퍼스 김예원 brm413 100P
74 보라매캠퍼스 김은지 brm283 100P
74 보라매캠퍼스 남궁현민 brm594 100P
74 보라매캠퍼스 보라매유베스타어학원 brmtest 100P
74 보라매캠퍼스 이푸른 brm463 100P
74 보라매캠퍼스 홍서현 brm620 100P
74 보라매캠퍼스 testbrms testbrms 100P

⊙ 명예의 전당 순위는 2015년 8월 1일부터 2015년 8월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2015년 9월 1일부터 2015년 9월 30일까지 획득한 포인트 기준입니다.



보라매캠퍼스